2025年农机购置与应用补贴
- 日期:2025-12-04
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2025年度高观镇补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
| 1 | 5002292225000001 | 城口县愉欣农业开发有限公司 | 915002********F506 | 高观镇 | 158****0679 | 重庆农村商业银行 | 621258********60 | 重庆市城口县高观镇蒲池村1组48号 | 2025-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2502409637[2502117916] | 25502000000056143524 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 620 | 0 | |
| 2 | 5002292225000002 | 郭孝中 | 511228********1719 | 高观镇 | 东升村第三组 | 138****8587 | 中国邮政储蓄银行城口县高观支行 | 621799********22304 | 重庆市城口县高观镇东升村3组13号附1号 | 2025-05-13 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300A | 7ZDGSA240131[] | 24835034 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 山东春信机械设备有限公司 | 1 | 500 | 91165 | 30000 | 0 |
| 3 | 5002292225000003 | 重庆坤载农业科技有限公司 | 500229********1329 | 高观镇 | 蒲池村第一组 | 153****2879 | 重庆农村商业银行城口支行高观分理处 | 360701********01876 | 重庆市城口县高观镇蒲池村1社34号 | 2025-07-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A10FF2[] | 80576185 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 重疆无人机科技(重庆)有限公司梁平分公司 | 1 | 0 | 53779 | 14400 | 0 |
| 4 | 5002292225000004 | 郭孝中 | 511228********1719 | 高观镇 | 东升村第三组 | 138****8587 | 中国邮政储蓄银行城口县高观支行 | 621799********22304 | 重庆市城口县高观镇东升村3组13号附1号 | 2025-11-07 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | C7ZD2510607[] | 10039705 | 南平市天成机械有限公司 | 山东春信机械设备有限公司 | 1 | 500 | 81000 | 30000 | 0 |
| 合计 | 4 | 75020 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页